Alınabilecek Hizmetler (TV Temel Paket + Gümüş Sinema Paketi + Kablo Bulut 25 GB) | Tarife Fiyatı (TL/Ay) | İndirim 24 Ay (TL/Ay) | 24 Ay Taahhütlü Kampanya Fiyatı (TL/Ay) Cihaz Kiralama Dahil |
|---|
| İlk 12 Ay | Sonraki 12 Ay | İlk 12 Ay | Sonraki 12 Ay |
|---|
| 25 Mbps Sınırsız | 1345 TL | 746 TL | 646 TL | 599 TL | 699 TL |
| 35 Mbps Sınırsız | 1395 TL | 776 TL | 676 TL | 619 TL | 719 TL |
| 50 Mbps Sınırsız | 1445 TL | 806 TL | 706 TL | 639 TL | 739 TL |
| 75 Mbps Sınırsız | 1495 TL | 836 TL | 736 TL | 659 TL | 759 TL |
| 100 Mbps Sınırsız | 1545 TL | 866 TL | 766 TL | 679 TL | 779 TL |
| 200 Mbps / 20 Mbps Sınırsız | 1835 TL | 1106 TL | 1006 TL | 729 TL | 829 TL |
| 500 Mbps / 50 Mbps Sınırsız | 2485 TL | 1706 TL | 1606 TL | 779 TL | 879 TL |
| 1000 Mbps / 100 Mbps Sınırsız | 3085 TL | 2256 TL | 2156 TL | 829 TL | 929 TL |
TV Üst Paket (kampanya fiyatına ek 10 TL) | 150 TL | - | - | 150 TL | 150 TL |
Altın Sinema Paketi (kampanya fiyatına ek 10 TL) | 90 TL | - | - | 90 TL | 90 TL |
Tarife Tablosu
• GPON (eve kadar fiber) altyapısında yükleme (upload) hızları arttırılmıştır. Güncel hızları görmek için tıklayınız.
• Fiyatlara KDV ve ÖİV dahildir.
• Cihaz kiralama ücretleri (60 TL modem+40 TL TV cihazı) dahildir.
• Kablo Bulut hizmetinde farklı paketleri kullanmak isteyen müşteriler aşağıdaki tabloya göre ücretlendirilecektir.
| Tarife Tipi (GB) | Tarife Fiyatı* (TL/Ay) | İndirim Bedeli (TL/Ay) | Kampanya Fiyatı* (TL/Ay) |
|---|
| 25 GB | 15 TL | 10 TL | 5 TL |
| 50 GB | 20 TL | 10 TL | 10 TL |
| 100 GB | 25 TL | 10 TL | 15 TL |
| 250 GB | 30 TL | 10 TL | 20 TL |
| 500 GB | 40 TL | 10 TL | 30 TL |
| 1000 GB | 75 TL | 10 TL | 65 TL |
Kablo Bulut Tarife Tablosu