| İndirme Hızı | Yükleme Hızı Kablo İnternet (DOCSIS) | Yükleme Hızı Eve Kadar Fiber (GPON) | Fiyat |
|---|---|---|---|
| 16 Mbps'e kadar | 3 Mbps'e kadar | 5 Mbps'e kadar | 760,00 TL/Ay |
| 25 Mbps'e kadar | 4 Mbps'e kadar | 5 Mbps'e kadar | 790,00 TL/Ay |
| 35 Mbps'e kadar | 6 Mbps'e kadar | 10 Mbps'e kadar | 820,00 TL/Ay |
| 50 Mbps'e kadar | 8 Mbps'e kadar | 10 Mbps'e kadar | 850,00 TL/Ay |
| 75 Mbps'e kadar | 10 Mbps'e kadar | 15 Mbps'e kadar | 880,00 TL/Ay |
| 100 Mbps'e kadar | 10 Mbps'e kadar | 15 Mbps'e kadar | 910,00 TL/Ay |
| 100 Mbps'e kadar | 20 Mbps'e kadar | 20 Mbps'e kadar | 1.050,00 TL/Ay |
| 200 Mbps'e kadar | 20 Mbps'e kadar | 30 Mbps'e kadar | 1.150,00 TL/Ay |
| 500 Mbps'e kadar(Eve Kadar Fiber GPON) | - | 75 Mbps'e kadar | 1.550,00TL/Ay |
| 1000 Mbps'e kadar(Eve Kadar Fiber GPON) | - | 125 Mbps'e kadar | 2.000,00TL/Ay |
* Sınırsız tarife kapsamında, kullanım miktarı ile ilişkili olarak herhangi bir hız düşürme söz konusu değildir. Kullanım miktarına bağlı olarak ek ücret alınmaz.
| İndirme Hızı | Yükleme Hızı | Fiyat |
|---|---|---|
| 16 Mbps'e kadar | 2 Mbps'e kadar | 760,00 TL/Ay |
| 24 Mbps'e kadar | 3 Mbps'e kadar | 790,00 TL/Ay |
| 35 Mbps'e kadar | 3 Mbps'e kadar | 820,00 TL/Ay |
| 50 Mbps'e kadar | 4 Mbps'e kadar | 850,00 TL/Ay |
| 75 Mbps'e kadar | 4 Mbps'e kadar | 880,00 TL/Ay |
| 100 Mbps'e kadar | 4 Mbps'e kadar | 910,00 TL/Ay |
| 200 Mbps'e kadar | 10 Mbps'e kadar | 1.150,00 TL/Ay |
| 500 Mbps'e kadar | 20 Mbps'e kadar | 1.550,00 TL/Ay |
| 1000 Mbps'e kadar | 20 Mbps'e kadar | 2.000,00 TL/Ay |
* Sınırsız tarife kapsamında, kullanım miktarı ile ilişkili olarak herhangi bir hız düşürme söz konusu değildir. Kullanım miktarına bağlı olarak ek ücret alınmaz.
* FTTH altyapısı bulunan adreslerde verilebilir en düşük hız 35 mbps'dir.