Alınabilecek Hizmetler (50 Mbps Sınırsız Kablonet + TV Üst Paket + Gümüş Sinema Paketi + Kablo Bulut 25 GB) | Tarife Fiyatı (TL/Ay) | İndirim 18 Ay (TL/Ay) | 18 Ay Taahhütlü Kampanya Fiyatı(TL/Ay) Cihaz Kiralama Dahil |
|---|
| İlk 6 Ay | Sonraki 12 Ay | İlk 6 Ay | Sonraki 12 Ay |
|---|
| 50 Mbps Sınırsız | 1455 TL | 1455 TL | 556 TL | ÜCRETSİZ | 899 TL |
| 75 Mbps Sınırsız | 1505 TL | 1505 TL | 586 TL | ÜCRETSİZ | 919 TL |
| 100 Mbps Sınırsız | 1555 TL | 1555 TL | 616 TL | ÜCRETSİZ | 939 TL |
| 200 Mbps / 20 Mbps Sınırsız | 1845 TL | 1845 TL | 856 TL | ÜCRETSİZ | 989 TL |
| 500 Mbps / 50 Mbps Sınırsız | 2495 TL | 2495 TL | 1456 TL | ÜCRETSİZ | 1039 TL |
| 1000 Mbps / 100 Mbps Sınırsız | 3095 TL | 3095 TL | 2006 TL | ÜCRETSİZ | 1089 TL |
Altın Sinema Paketi (Kampanya Fiyatına İlave 10,00 TL) | 90 TL | 0 TL | 0 TL | 90 TL | 90 TL |
Tarife Tablosu
• GPON altyapısında yükleme (upload) hızları arttırılmıştır. Güncel hızları görmek için tıklayınız.
• Fiyatlara KDV ve ÖİV dahildir.
Cihaz kiralama ücretleri (60 TL modem+40 TL TV cihazı) dahildir.
• Kablo Bulut hizmetinde farklı paketleri kullanmak isteyen müşteriler aşağıdaki tabloya göre ücretlendirilecektir.
| Tarife Tipi (GB) | Tarife Fiyatı* (TL/Ay) | İndirim Bedeli (TL/Ay) | Kampanya Fiyatı* (TL/Ay) |
|---|
| 25 | 15 | 10 | 5 |
| 50 | 20 | 10 | 10 |
| 100 | 25 | 10 | 15 |
| 250 | 30 | 10 | 20 |
| 500 | 40 | 10 | 30 |
| 1000 | 75 | 10 | 65 |
Kablo Bulut Tarife Tablosu