Alınabilecek Hizmetler (TV Temel Paket + Gümüş Sinema Paketi + Kablo Bulut 25 GB) | Tarife Fiyatı (TL/Ay) | İndirim 24 Ay (TL/Ay) | 24 Ay Taahhütlü Kampanya Fiyatı (TL/Ay) Cihaz Kiralama Dahil |
|---|
| İlk 12 Ay | Sonraki 12 Ay | İlk 12 Ay | Sonraki 12 Ay |
|---|
| 25 Mbps Sınırsız | 1345 | 846 | 746 | 499 | 599 |
| 35 Mbps Sınırsız | 1395 | 876 | 776 | 519 | 619 |
| 50 Mbps Sınırsız | 1445 | 906 | 806 | 539 | 639 |
| 75 Mbps Sınırsız | 1495 | 936 | 836 | 559 | 659 |
| 100 Mbps Sınırsız | 1545 | 966 | 866 | 579 | 679 |
| 200 Mbps Sınırsız | 1835 | 1206 | 1106 | 629 | 729 |
| 500 Mbps Sınırsız | 2485 | 1806 | 1706 | 679 | 779 |
| 1000 Mbps Sınırsız | 3085 | 2356 | 2256 | 729 | 829 |
TV Üst Paket (kampanya fiyatına ek 10,00 TL) | 150 | - | - | 150 | 150 |
Altın Sinema Paketi (kampanya fiyatına ek 10,00 TL) | 90 | - | - | 90 | 90 |
Tarife Tablosu
• GPON (eve kadar fiber) altyapısında yükleme (upload) hızları arttırılmıştır. Güncel hızları görmek için tıklayınız.
• Fiyatlara KDV ve ÖİV dahildir.
• Cihaz kiralama ücretleri (60 TL modem+40 TL TV cihazı) dahildir.
• Kablo Bulut hizmetinde farklı paketleri kullanmak isteyen müşteriler aşağıdaki tabloya göre ücretlendirilecektir.
| Tarife Tipi (GB) | Tarife Fiyatı* (TL/Ay) | İndirim Bedeli (TL/Ay) | Kampanya Fiyatı* (TL/Ay) |
|---|
| 25 | 15 | 10 | 5 |
| 50 | 20 | 10 | 10 |
| 100 | 25 | 10 | 15 |
| 250 | 30 | 10 | 20 |
| 500 | 40 | 10 | 30 |
| 1000 | 75 | 10 | 65 |
Kablo Bulut Tarife Tablosu