Alınabilecek Hizmetler (TV Temel Paket + Gümüş Sinema Paketi + Kablo Bulut 25 GB) | Tarife Fiyatı (TL/Ay) | İndirim 12 Ay (TL/Ay) | 12 Ay Taahhütlü Kampanya Fiyatı (TL/Ay) Cihaz Kiralama Dahil |
|---|
| 25 Mbps Sınırsız | 1345 | 796 | 549 |
| 35 Mbps Sınırsız | 1395 | 826 | 569 |
| 50 Mbps Sınırsız | 1445 | 856 | 589 |
| 75 Mbps Sınırsız | 1495 | 886 | 609 |
| 100 Mbps Sınırsız | 1545 | 916 | 629 |
| 200 Mbps / 20 Mbps Sınırsız | 1835 | 1156 | 679 |
| 500 Mbps / 50 Mbps Sınırsız | 2485 | 1756 | 729 |
| 1000 Mbps / 100 Mbps Sınırsız | 3085 | 2306 | 779 |
TV Üst Paket (kampanya fiyatına ek 10,00 TL) | 150,00 | - | 150,00 |
Altın Sinema Paketi (kampanya fiyatına ek 10,00 TL) | 90,00 | - | 90,00 |
Tarife Tablosu
• GPON (eve kadar fiber) altyapısında yükleme (upload) hızları arttırılmıştır. Güncel hızları görmek için tıklayınız.
• Fiyatlara KDV ve ÖİV dahildir.
• Cihaz kiralama ücretleri (60 TL modem+40 TL TV cihazı) dahildir.
• Kablo Bulut hizmetinde farklı paketleri kullanmak isteyen müşteriler aşağıdaki tabloya göre ücretlendirilecektir.
| Tarife Tipi (GB) | Tarife Fiyatı* (TL/Ay) | İndirim Bedeli (TL/Ay) | Kampanya Fiyatı* (TL/Ay) |
|---|
| 25 | 15 | 10 | 5 |
| 50 | 20 | 10 | 10 |
| 100 | 25 | 10 | 15 |
| 250 | 30 | 10 | 20 |
| 500 | 40 | 10 | 30 |
| 1000 | 75 | 10 | 65 |
Kablo Bulut Tarife Tablosu